بالشيكل والدولار.. أسعار الذهب في فلسطين بختام تعاملات اليوم الأربعاء 9 يوليو 2025

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث الأخبار فى المقال الاتي:
بالشيكل والدولار.. أسعار الذهب في فلسطين بختام تعاملات اليوم الأربعاء 9 يوليو 2025, اليوم الأربعاء 9 يوليو 2025 05:02 مساءً

سجلت أسعار الذهب في فلسطين بختام تعاملات اليوم الأربعاء 9 يوليو 2025، تغيرات ملحوظة بأسعار الأعيرة بمحلات الصاغة ،ويحرص المواطنون والمستثمرون على متابعة تطورات الأسعار، خاصة مع تأثير التغيرات العالمية على السوق المحلية، ويأتي ذلك في ظل ترقب الأسواق لأي مستجدات قد تؤثر على سعر المعدن الأصفر عالميًا ومحليًا.

أسعار الذهب في فلسطين بختام تعاملات اليوم الأربعاء 9 يوليو 2025

الوحدة السعر / شيكل السعر / دولار
أونصة (28 جرام) 11,060.83 3,295.63
1 جرام - عيار 18 266.71 79.47
1 جرام - عيار 20 296.35 88.30
1 جرام - عيار 21 311.16 92.71
1 جرام - عيار 22 325.98 97.13
1 جرام - عيار 24 355.61 105.96

أسعار سبائك الذهب في فلسطين بختام تعاملات اليوم الأربعاء 9 يوليو 2025

وزن السبيكة السعر / شيكل السعر / دولار
50 جرام - عيار 24 17,780.70 5,297.85
50 جرام - عيار 22 16,298.97 4,856.36
50 جرام - عيار 21 15,558.10 4,635.62
50 جرام - عيار 20 14,817.25 4,414.88
50 جرام - عيار 18 13,335.52 3,973.39
1 كيلو - عيار 24 355,614.01 105,957.00
1 كيلو - عيار 22 325,979.34 97,127.20
1 كيلو - عيار 21 311,162.01 92,712.30
1 كيلو - عيار 20 296,345.01 88,297.50
1 كيلو - عيار 18 266,710.34 79,467.70
10 جرام - عيار 24 3,556.14 1,059.57
10 جرام - عيار 22 3,259.79 971.27
10 جرام - عيار 21 3,111.62 927.12
10 جرام - عيار 20 2,963.45 882.98
10 جرام - عيار 18 2,667.10 794.68
1 جرام - عيار 24 355.61 105.96
1 جرام - عيار 22 325.98 97.13
1 جرام - عيار 21 311.16 92.71
1 جرام - عيار 20 296.35 88.30
1 جرام - عيار 18 266.71 79.47
5 جرام - عيار 24 1,778.07 529.79
5 جرام - عيار 22 1,629.90 485.64
5 جرام - عيار 21 1,555.81 463.56
5 جرام - عيار 20 1,481.73 441.49
5 جرام - عيار 18 1,333.55 397.34
100 جرام - عيار 24 35,561.40 10,595.70
100 جرام - عيار 22 32,597.93 9,712.72
100 جرام - عيار 21 31,116.20 9,271.23
100 جرام - عيار 20 29,634.50 8,829.75
100 جرام - عيار 18 26,671.03 7,946.77
20 جرام - عيار 24 7,112.28 2,119.14
20 جرام - عيار 22 6,519.59 1,942.54
20 جرام - عيار 21 6,223.24 1,854.25
20 جرام - عيار 20 5,926.90 1,765.95
20 جرام - عيار 18 5,334.21 1,589.35

أسعار الجنيه الذهب في فلسطين بختام تعاملات اليوم الأربعاء 9 يوليو 2025

وزن / عيار الجنيه السعر / شيكل السعر / دولار
الجنيه الذهب جورج (7.98 جرام) - عيار 22 2,601.32 775.08
الجنيه الذهب السعودي (8 جرام) - عيار 21 2,607.83 777.02
إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق