نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث الأخبار فى المقال الاتي:
أسعار الدينار الأردني مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 8 يوليو 2025, اليوم الثلاثاء 8 يوليو 2025 04:23 صباحاً
يترقب المستثمرين تحديثات أسعار الدينار الأردني مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 8 يوليو 2025، حيث شهدت أسعار الدينار الأردني مقابل الجنيه المصري ،تغيرات ملحوظه بمختلف البنوك المحلية العاملة بالسوق المصرفية المصرية وشركات الصرافة، وفقًا للبيانات الرسمية الصادرة عن البنك المركزي.
أسعار الدينار الأردني مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 8 يوليو 2025
أسعار الدينار الأردني | مقابل الجنيه المصري |
---|---|
1 دينار اردني | 70.0506 جنيه مصري |
5 دينار اردني | 350.253 جنيه مصري |
10 دينار اردني | 700.506 جنيه مصري |
50 دينار اردني | 3,502.53 جنيه مصري |
100 دينار اردني | 7,005.06 جنيه مصري |
500 دينار اردني | 35,025.30 جنيه مصري |
1,000 دينار اردني | 70,050.60 جنيه مصري |
5,000 دينار اردني | 350,253 جنيه مصري |
10,000 دينار اردني | 700,506 جنيه مصري |
50,000 دينار اردني | 3,502,530 جنيه مصري |
100,000 دينار اردني | 7,005,060 جنيه مصري |
أسعار الجنيه المصري مقابل الدينار الأردني اليوم الثلاثاء 8 يوليو 2025
أسعار الجنيه المصري | مقابل الدينار الأردني |
---|---|
1 جنيه مصري | 0.014 دينار اردني |
5 جنيه مصري | 0.071 دينار اردني |
10 جنيه مصري | 0.143 دينار اردني |
50 جنيه مصري | 0.714 دينار اردني |
100 جنيه مصري | 1.428 دينار اردني |
500 جنيه مصري | 7.138 دينار اردني |
1,000 جنيه مصري | 14.275 دينار اردني |
5,000 جنيه مصري | 71.377 دينار اردني |
10,000 جنيه مصري | 142.754 دينار اردني |
50,000 جنيه مصري | 713.77 دينار اردني |
100,000 جنيه مصري | 1,427.54 دينار اردني |
0 تعليق