نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث الأخبار فى المقال الاتي:
أسعار الدينار العراقي مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 8 يوليو 2025, اليوم الثلاثاء 8 يوليو 2025 04:23 صباحاً
يترقب المستثمرين تحديثات أسعار الدينار العراقي مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 8 يوليو 2025، حيث شهدت أسعار الدينار العراقي مقابل الجنيه المصري ،تغيرات ملحوظه بمختلف البنوك المحلية العاملة بالسوق المصرفية المصرية وشركات الصرافة، وفقًا للبيانات الرسمية الصادرة عن البنك المركزي.
أسعار الدينار العراقي مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 8 يوليو 2025
أسعار الدينار العراقي | مقابل الجنيه المصري |
---|---|
1 دينار عراقي | 0.0379 جنيه مصري |
5 دينار عراقي | 0.1895 جنيه مصري |
10 دينار عراقي | 0.379 جنيه مصري |
50 دينار عراقي | 1.895 جنيه مصري |
100 دينار عراقي | 3.79 جنيه مصري |
500 دينار عراقي | 18.95 جنيه مصري |
1,000 دينار عراقي | 37.90 جنيه مصري |
5,000 دينار عراقي | 189.50 جنيه مصري |
10,000 دينار عراقي | 379 جنيه مصري |
50,000 دينار عراقي | 1,895 جنيه مصري |
100,000 دينار عراقي | 3,790 جنيه مصري |
أسعار الجنيه المصري مقابل الدينار العراقي اليوم الثلاثاء 8 يوليو 2025
أسعار الجنيه المصري | مقابل الدينار العراقي |
---|---|
1 جنيه مصري | 26.385 دينار عراقي |
5 جنيه مصري | 131.926 دينار عراقي |
10 جنيه مصري | 263.852 دينار عراقي |
50 جنيه مصري | 1,319.261 دينار عراقي |
100 جنيه مصري | 2,638.522 دينار عراقي |
500 جنيه مصري | 13,192.612 دينار عراقي |
1,000 جنيه مصري | 26,385.224 دينار عراقي |
5,000 جنيه مصري | 131,926.121 دينار عراقي |
10,000 جنيه مصري | 263,852.243 دينار عراقي |
50,000 جنيه مصري | 1,319,261.214 دينار عراقي |
100,000 جنيه مصري | 2,638,522.427 دينار عراقي |
0 تعليق