نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث الأخبار فى المقال الاتي:
أسعار الذهب في لبنان اليوم الأحد 6 يوليو 2025 بالليرة والدولار, اليوم الأحد 6 يوليو 2025 07:23 صباحاً
أسعار الذهب في لبنان بالليرة اللبنانية اليوم الأحد 6 يوليو 2025.. في إطار تغطية «المشهد اليمني» لاهتمامات القراء ننشر بشكل دوري تقريرًا متجددًا بأسعار معدن الذهب اليوم في عمان بالعملة الوطنية الليرة اللبنانية وأيضًا الدولار الأمريكي.
ويشمل التقرير أسعار المعدن بجميع عياراته (عيار 24, 22, 18, 14, 12) فى لبنان، إلى جانب أسعار الذهب في عدد من الدول العربية الخليجية في إطار متابعة مستمرة لأسعار المعدن الأصفر.
سعر الذهب في لبنان اليوم الأحد 6 يوليو 2025-أسعار الذهب في لبنان-أسعار الذهب الأحد-أسعار الذهب في لبنان اليوم الأحد-أسعار الذهب في البحرين اليوم-أسعار الذهب في قطر-كم سعر الذهب في لبنان-
اقرأ أيضًا: سعر الذهب في موريتانيا الأربعاء 4 يونيو 2025
اقرأ أيضًا: سعر الذهب في سوريا الأربعاء 4 يونيو 2025 بالليرة والدولار الأمريكي
ويتم متابعة أسعار الذهب اليوم في عمان مرة كل 24 ساعة.
أسعار الذهب اليوم في لبنان
وحدة الذهب | سعر الذهب | السعر بالدولار |
---|---|---|
سعر ذهب 24 | 9615000 ليرة | $107.31 |
سعر ذهب 22 | 8815000 ليرة | $98.36 |
سعر ذهب 21 | 8415000 ليرة | $93.89 |
سعر ذهب 18 | 7215000 ليرة | $80.48 |
سعر ذهب 14 | 5610000 ليرة | $62.60 |
سعر ذهب 12 | 4810000 ليرة | $53.65 |
سعر الأونصة | 299135000 ليرة | $3337.59 |
الجنيه الذهب | 67320000 ليرة | $751.14 |
تعرف أيضاً على بيان تفصيلي عن أسعار أمس والعشرة أيام السابقة من هذا الشهر لكل من الأعيرة المتاحة 24-21-14-10 المعروضة في الجدول التالي بعملة ليرة لبناني.
سعر الذهب في لبنان آخر 10 أيام
اليوم | عيار 24 | عيار 22 | عيار 21 | عيار 18 | الأونصة |
---|---|---|---|---|---|
الجمعة، 4 يوليو | 9645000 | 8845000 | 8440000 | 7235000 | 300060000 |
الخميس، 3 يوليو | 9610000 | 8805000 | 8405000 | 7205000 | 298840000 |
الأربعاء، 2 يوليو | 9690000 | 8880000 | 8480000 | 7265000 | 301360000 |
الثلاثاء، 1 يوليو | 9645000 | 8845000 | 8440000 | 7235000 | 300040000 |
الإثنين، 30 يونيو | 9570000 | 8770000 | 8370000 | 7175000 | 297600000 |
الأحد، 29 يونيو | 9475000 | 8685000 | 8290000 | 7105000 | 294640000 |
السبت، 28 يونيو | 9495000 | 8705000 | 8310000 | 7120000 | 295350000 |
الجمعة، 27 يونيو | 9435000 | 8650000 | 8255000 | 7080000 | 293515000 |
الخميس، 26 يونيو | 9605000 | 8805000 | 8405000 | 7205000 | 298715000 |
الأربعاء، 25 يونيو | 9620000 | 8815000 | 8415000 | 7215000 | 299165000 |
0 تعليق